2000年1月1日起,西北太平洋地区启用了一套命名表,它们均采用由亚太经社会/世界气象组织(ESCAP/WMO)台风委员会成员的14个国家和地区所提供的亚洲名字,每个国家和地区提供10个名字,全部共有140个名字,循环使用,使用过程中根据情况会更换一些名字。
2021年起执行
名字来源 | 第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 |
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
柬埔寨 | Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Trases | 翠丝 |
中国 | Haikui | 海葵 | Yinxing | 银杏 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Mulan | 木兰 |
朝鲜 | Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Surigae | 舒力基 | Meari | 米雷 |
中国香港 | Yun-yeung | 鸳鸯 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 |
日本 | Koinu | 小犬 | Usagi | 天兔 | Koto | 天琴 | Koguma | 小熊 | Tokage | 蝎虎 |
老挝 | Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Nokaen | 洛鞍 | Champi | 蔷琵 | Hinnamnor | 轩岚诺 |
中国澳门 | Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | In-Fa | 烟花 | Muifa | 梅花 |
马来西亚 | Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Cempaka | 查帕卡 | Merbok | 苗柏 |
密克罗尼西亚 | Ewiniar | 艾云尼 | Mun | 木恩 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 |
菲律宾 | Maliksi | 马力斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 |
韩国 | Gaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 |
泰国 | Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 |
美国 | Maria | 玛莉亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 |
越南 | Son-Tinh | 山神 | Co-may | 竹节草 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 |
柬埔寨 | Ampil | 安比 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 |
中国 | Wukong | 悟空 | Bailu | 白鹿 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 |
朝鲜 | Jongdari | 云雀 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 |
中国香港 | Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 |
日本 | Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Yamaneko | 山猫 |
老挝 | Leepi | 丽琵 | Nongfa | 蓝湖 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 |
中国澳门 | Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 |
马来西亚 | Pulasan | 普拉桑 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Nyatoh | 妮亚图 | Mawar | 玛娃 |
密克罗尼西亚 | Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Saudel | 沙德尔 | Rai | 雷伊 | Guchol | 古超 |
菲律宾 | Cimaron | 西马仑 | Ragasa | 桦加沙 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 |
韩国 | Jebi | 飞燕 | Neoguri | 浣熊 | Goni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 |
泰国 | Krathon | 山陀儿 | Bualoi | 博罗依 | Atsani | 艾莎尼 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 |
美国 | Barijat | 百里嘉 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Lan | 兰恩 |
越南 | Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 |
台风委员会西北太平洋和南海热带气旋命名表注释
第一列 |
英文名 中文名 | 名字来源 | 意义 |
Damrey 达维 | 柬埔寨 | 大象 |
Haikui 海葵 | 中国 | 一种形状如花朵的海洋动物 |
Kirogi 鸿雁 | 朝鲜 | 一种候鸟,在朝鲜秋来春去,和台风的活动很相似 |
Yun-yeung 鸳鸯 | 中国香港 | 一种水鸟 |
Koinu 小犬 | 日本 | 星座名称 |
Bolaven 布拉万 | 老挝 | 高原 |
Sanba 三巴 | 中国澳门 | 澳门旅游名胜 |
Jelawat 杰拉华 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
Ewiniar 艾云尼 | 密克罗尼西亚 | 传统的风暴神(Chuuk 语) |
Maliksi 马力斯 | 菲律宾 | 快速 |
Gaemi 格美 | 韩国 | 蚂蚁 |
Prapiroon 派比安 | 泰国 | 雨神 |
Maria 玛莉亚 | 美国 | 女士名(Chamarro 语) |
Son-Tinh 山神 | 越南 | 山神 |
Ampil 安比 | 柬埔寨 | 罗望子,一种原产于东部非洲的酸豆树,也是中国三亚的市树 |
Wukong 悟空 | 中国 | 孙悟空 |
Jongdari 云雀 | 朝鲜 | 一种鸣禽 |
Shanshan 珊珊 | 中国香港 | 女孩名 |
Yagi 摩羯 | 日本 | 摩羯星座 |
Leepi 丽琵 | 老挝 | 老挝南部最美丽的瀑布 |
Bebinca 贝碧嘉 | 中国澳门 | 澳门牛奶布丁 |
Pulasan 普拉桑 | 马来西亚 | 一种水果 |
Soulik 苏力 | 密克罗尼西亚 | 传统的 Pohnpei 酋长头衔 |
Cimaron 西马仑 | 菲律宾 | 菲律宾野牛 |
Jebi 飞燕 | 韩国 | 燕子 |
Krathon 山陀儿 | 泰国 | 一种水果 |
Barijat 百里嘉 | 美国 | 风浪拍打下的海岸(马绍尔语言) |
Trami 潭美 | 越南 | 一种花 |
第二列 |
英文名 中文名 | 名字来源 | 意义 |
Kong-rey 康妮 | 柬埔寨 | 高棉传说中的可爱女孩 |
Yinxing 银杏 | 中国 | 一种原产于中国的树 |
Toraji 桃芝 | 朝鲜 | 朝鲜深山中的一种花,开花时无声无息不惹人注意,花能食用和入药 |
Man-yi 万宜 | 中国香港 | 海峡名,现为水库 |
Usagi 天兔 | 日本 | 天兔星座 |
Pabuk 帕布 | 老挝 | 大淡水鱼 |
Wutip 蝴蝶 | 中国澳门 | 一种昆虫 |
Sepat 圣帕 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
Mun 木恩 | 密克罗尼西亚 | 六月(Yap语) |
Danas 丹娜丝 | 菲律宾 | 经历 |
Nari 百合 | 韩国 | 一种花 |
Wipha 韦帕 | 泰国 | 女士名字 |
Francisco 范斯高 | 美国 | 男子名(Chamarro 语) |
Co-may 竹节草 | 越南 | 竹节草 |
Krosa 罗莎 | 柬埔寨 | 鹤 |
Bailu 白鹿 | 中国 | 一种动物 |
Podul 杨柳 | 朝鲜 | 一种在城乡均有种植的树,闷热天气时人们喜欢在其树荫下休息聊天 |
Lingling 玲玲 | 中国香港 | 女孩名 |
Kajiki 剑鱼 | 日本 | 剑鱼星座 |
Nongfa 蓝湖 | 老挝 | 老挝境内的湖泊 |
Peipah 琵琶 | 中国澳门 | 一种在澳门受欢迎的宠物鱼 |
Tapah 塔巴 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
Mitag 米娜 | 密克罗尼西亚 | 女士名字(Yap 语) |
Ragasa 桦加沙 | 菲律宾 | 快速移动 |
Neoguri 浣熊 | 韩国 | 狗 |
Bualoi 博罗依 | 泰国 | 一种泰式甜品 |
Matmo 麦德姆 | 美国 | 大雨 |
Halong 夏浪 | 越南 | 越南一海湾名 |
第三列 |
英文名 中文名 | 名字来源 | 意义 |
Nakri 娜基莉 | 柬埔寨 | 一种花 |
Fengshen 风神 | 中国 | 神话中的风之神 |
Kalmaegi 海鸥 | 朝鲜 | 一种海鸟 |
Fung-wong 凤凰 | 中国香港 | 山峰名 |
Koto 天琴 | 日本 | 天琴星座 |
Nokaen 洛鞍 | 老挝 | 燕子 |
Vongfong 黄蜂 | 中国澳门 | 一类昆虫 |
Nuri 鹦鹉 | 马来西亚 | 一种蓝色冠羽的鹦鹉 |
Sinlaku 森拉克 | 密克罗尼西亚 | 传说中的Kosrae女神 |
Hagupit 黑格比 | 菲律宾 | 鞭子 |
Jangmi 蔷薇 | 韩国 | 花名 |
Mekkhala 米克拉 | 泰国 | 雷天使 |
Higos 海高斯 | 美国 | 无花果(Chamarro 语) |
Bavi 巴威 | 越南 | 越南北部一山名 |
Maysak 美莎克 | 柬埔寨 | 一种树 |
Haishen 海神 | 中国 | 神话中的大海之神 |
Noul 红霞 | 朝鲜 | 红色的天空 |
Dolphin 白海豚 | 中国香港 | 生活在香港水域的中华白海豚,亦是香港的吉祥物 |
Kujira 鲸鱼 | 日本 | 鲸鱼座 |
Chan-hom 灿鸿 | 老挝 | 一种树 |
Linfa 莲花 | 中国澳门 | 一种花 |
Nangka 浪卡 | 马来西亚 | 一种水果 |
Saudel 沙德尔 | 密克罗尼西亚 | 传说中的将领“苏迪罗”的首席守卫/士兵 |
Molave 莫拉菲 | 菲律宾 | 一种常用于制造家具的硬木 |
Goni 天鹅 | 韩国 | 一种鸟 |
Atsani 艾莎尼 | 泰国 | 闪电 |
Etau 艾涛 | 美国 | 风暴云(Palauan) |
Vamco 环高 | 越南 | 越南南部一河流 |
第四列 |
英文名 中文名 | 名字来源 | 意义 |
Krovanh 科罗旺 | 柬埔寨 | 一种树 |
Dujuan 杜鹃 | 中国 | 一种花 |
Surigae 舒力基 | 朝鲜 | 一种鹰 |
Choi-wan 彩云 | 中国香港 | 天上的云彩 |
Koguma 小熊 | 日本 | 小熊星座 |
Champi 蔷琵 | 老挝 | 一种花 |
In-Fa 烟花 | 中国澳门 | 烟花 |
Cempaka 查帕卡 | 马来西亚 | 以其芬芳的花闻名的植物 |
Nepartak 尼伯特 | 密克罗尼西亚 | 著名的勇士(Kosrae 语) |
Lupit 卢碧 | 菲律宾 | 残酷 |
Mirinae 银河 | 韩国 | 宇宙的银河 |
Nida 妮妲 | 泰国 | 女士名字 |
Omais 奥麦斯 | 美国 | 漫游(Palauan 语) |
Conson 康森 | 越南 | 古迹 |
Chanthu 灿都 | 柬埔寨 | 一种花 |
Dianmu 电母 | 中国 | 神话中的雷电之神 |
Mindulle 蒲公英 | 朝鲜 | 一种小黄花,春天开放,蒲公英属,是朝鲜妇女淳朴识礼的象征 |
Lionrock 狮子山 | 中国香港 | 香港一座远眺九龙半岛的山峰名称 |
Kompasu 圆规 | 日本 | 圆规星座 |
Namtheun 南川 | 老挝 | 河 |
Malou 玛瑙 | 中国澳门 | 玛瑙 |
Nyatoh 妮亚图 | 马来西亚 | 一种在东南亚热带雨林环境中生长的树木 |
Rai 雷伊 | 密克罗尼西亚 | 密克罗尼西亚群岛上的石头货币 |
Malakas 马勒卡 | 菲律宾 | 强壮,有力 |
Megi 鲇鱼 | 韩国 | 鱼 |
Chaba 暹芭 | 泰国 | 热带花 |
Aere 艾利 | 美国 | 风暴(Marshalese 语) |
Songda 桑达 | 越南 | 越南西北部一河 |
第五列 |
英文名 中文名 | 名字来源 | 意义 |
Trases 翠丝 | 柬埔寨 | 啄木鸟 |
Mulan 木兰 | 中国 | 木兰花 —— 一种原产于中国的花 |
Meari 米雷 | 朝鲜 | 回波 |
Ma-on 马鞍 | 中国香港 | 山峰名 |
Tokage 蝎虎 | 日本 | 蝎虎星座 |
Hinnamnor 轩岚诺 | 老挝 | 老挝一个国家保护区的名称 |
Muifa 梅花 | 中国澳门 | 一种花 |
Merbok 苗柏 | 马来西亚 | 一种鸟 |
Nanmadol 南玛都 | 密克罗尼西亚 | 著名的Pohnpei 废墟 |
Talas 塔拉斯 | 菲律宾 | 锐利 |
Noru 奥鹿 | 韩国 | 狍鹿 |
Kulap 玫瑰 | 泰国 | 一种花 |
Roke 洛克 | 美国 | 男子名(Chamarro 语) |
Sonca 桑卡 | 越南 | 一种会唱歌的鸟 |
Nesat 纳沙 | 柬埔寨 | 渔夫 |
Haitang 海棠 | 中国 | 花 |
Nalgae 尼格 | 朝鲜 | 有生气,自由翱翔 |
Banyan 榕树 | 中国香港 | 一种树 |
Yamaneko 山猫 | 日本 | 一种动物 |
Pakhar 帕卡 | 老挝 | 生长在湄公河下游的一种淡水鱼 |
Sanvu 珊瑚 | 中国澳门 | 一种水生物 |
Mawar 玛娃 | 马来西亚 | 玫瑰花 |
Guchol 古超 | 密克罗尼西亚 | 一种香料(调味品)(Yapese 语) |
Talim 泰利 | 菲律宾 | 明显的边缘 |
Doksuri 杜苏芮 | 韩国 | 一种猛禽 |
Khanun 卡努 | 泰国 | 泰国水果 |
Lan 兰恩 | 美国 | 风暴 |
Saola 苏拉 | 越南 | 越南最近发现的一种珍贵动物 |
2000年以来被除名台风及替换名称表
被除名台风 | 替换名称 | 替换年份 | 被除名台风 | 替换名称 | 替换年份 |
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Kodo | 库都 | Aere | 艾利 | 2002 | Sonamu | 清松 | Jongdari | 云雀 | 2015 |
Hanuman | 翰文 | Morakot | 莫拉克 | 2002 | Utor | 尤特 | Barijat | 百里嘉 | 2015 |
Chataan | 查特安 | Matmo | 麦德姆 | 2004 | Fitow | 菲特 | Mun | 木恩 | 2015 |
Rusa | 鹿莎 | Nuri | 鹦鹉 | 2004 | Haiyan | 海燕 | Bailu | 白鹿 | 2015 |
Vamei | 画眉 | Peipah | 琵琶 | 2004 | Vicente | 韦森特 | Lan | 兰恩 | 2015 |
Imbudo | 伊布都 | Molave | 莫拉菲 | 2004 | Rammasun | 威马逊 | Bualoi | 博罗依 | 2016 |
Pongsona | 凤仙 | Noul | 红霞 | 2006 | Soudelor | 苏迪罗 | Saudel | 沙德尔 | 2017 |
Yanyan | 欣欣 | Dolphin | 白海豚 | 2006 | Mujigae | 彩虹 | Surigae | 舒力基 | 2017 |
Maemi | 鸣蝉 | Mujigae | 彩虹 | 2006 | Koppu | 巨爵 | Koguma | 小熊 | 2017 |
Sudal | 苏特 | Mirinae | 银河 | 2006 | Melor | 茉莉 | Cempaka | 查帕卡 | 2017 |
Tingting | 婷婷 | Lionrock | 狮子山 | 2006 | Meranti | 莫兰蒂 | Nyatoh | 妮亚图 | 2018 |
Rananim | 云娜 | Fanapi | 凡亚比 | 2006 | Sarika | 莎莉嘉 | Trases | 翠丝 | 2018 |
Matsa | 麦莎 | Pakhar | 帕卡 | 2007 | Haima | 海马 | Mulan | 木兰 | 2018 |
Nabi | 彩蝶 | Doksuri | 杜苏芮 | 2007 | Nockten | 洛坦 | Hinnamnor | 轩岚诺 | 2018 |
Longwang | 龙王 | Haikui | 海葵 | 2007 | Hato | 天鸽 | Yamaneko | 山猫 | 2019 |
Chanchu | 珍珠 | Sanba | 三巴 | 2008 | Kai-tak | 启德 | Yun-yeung | 鸳鸯 | 2019 |
Bilis | 碧利斯 | Maliksi | 马力斯 | 2008 | Tembin | 天秤 | Koinu | 小犬 | 2019 |
Saomai | 桑美 | SonTinh | 山神 | 2008 | Mangkhut | 山竹 | Krathon | 山陀儿 | 2020 |
Xangsane | 象神 | Leepi | 丽琵 | 2008 | Rumbia | 温比亚 | Pulasan | 普拉桑 | 2020 |
Durian | 榴莲 | Mangkhut | 山竹 | 2008 | Yutu | 玉兔 | Yinxing | 银杏 | 2021 |
Morakot | 莫拉克 | Atsani | 艾莎尼 | 2011 | Kammuri | 北冕 | Koto | 天琴 | 2021 |
Ketsana | 凯萨娜 | Champi | 蔷琵 | 2011 | Hagibis | 海贝思 | Ragasa | 桦加沙 | 2021 |
Parma | 芭玛 | In-fa | 烟花 | 2011 | Faxai | 法茜 | Nongfa | 蓝湖 | 2021 |
Fanapi | 凡亚比 | Rai | 雷伊 | 2012 | Phanfone | 巴蓬 | Nokaen | 洛鞍 | 2021 |
Washi | 天鹰 | Hato | 天鸽 | 2013 | Lekima | 利奇马 | Co-may | 竹节草 | 2021 |
Bopha | 宝霞 | Ampil | 安比 | 2014 |
|
|
|
|
|
台风名称拼写更正表
原拼写 | 更正后拼写 | 更正年份 | 原拼写 | 更正后拼写 | 更正年份 |
Megkhla | Mekkhala | (2002) | Kaemi | Gaemi | (2008) |
Kularb | Kulap | (2002) | Chebi | Jebi | (2008) |
Ramasoon | Rammasun | (2002) | Noguri | Neoguri | (2008) |
Vipa | Wipha | (2002) | Changmi | Jangmi | (2008) |
Koni | Goni | (2008) | SonTinh | Son-Tinh | (2008) |